
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 02:11 | 02:12 | 1 分鐘 |
2 | 02:09 | 02:09 | 0 分鐘 | |
3 | 00:33 | 02:06 | 93 分鐘 | |
4 | 2022-08-17 | 22:06 | 23:21 | 74 分鐘 |
5 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
6 | 19:40 | 20:32 | 52 分鐘 | |
7 | 17:44 | 17:54 | 10 分鐘 | |
8 | 17:09 | 17:40 | 31 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:57 | 65 分鐘 | |
10 | 15:37 | 15:50 | 13 分鐘 | |
11 | 14:39 | 15:03 | 24 分鐘 | |
12 | 05:25 | 05:31 | 6 分鐘 | |
13 | 04:17 | 04:40 | 23 分鐘 | |
14 | 03:58 | 04:14 | 16 分鐘 | |
15 | 02:59 | 03:20 | 21 分鐘 | |
16 | 01:43 | 02:54 | 71 分鐘 | |
17 | 2022-08-16 | 15:03 | 18:06 | 184 分鐘 |
18 | 02:46 | 03:21 | 35 分鐘 | |
19 | 00:37 | 02:10 | 93 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
21 | 2022-08-15 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
22 | 20:57 | 22:16 | 79 分鐘 | |
23 | 18:47 | 20:08 | 81 分鐘 | |
24 | 16:54 | 17:01 | 7 分鐘 | |
25 | 03:32 | 04:46 | 74 分鐘 | |
26 | 01:50 | 03:24 | 94 分鐘 | |
27 | 00:02 | 00:50 | 49 分鐘 | |
28 | 2022-08-14 | 17:53 | 18:48 | 55 分鐘 |
29 | 16:19 | 17:22 | 63 分鐘 | |
30 | 01:31 | 03:19 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av-173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
